YUASA
| YUASA Modelo NP | |||
| Modelo | Volt/Amp/h | LxAxH (m m) | Peso Kg |
| NP 4-6 | 6 V 4 Ah | 70x47x105,5 | 0,85 |
| NP 10-6 | 6 V 10 Ah | 151x50x97,5 | 2 |
| NP 4-12 | 12 V 4 Ah | 90x70x106 | 1,7 |
| NP 7-12 | 12 V 7 Ah | 151x65x97,5 | 2,65 |
| NP 12-12 | 12 V 12 Ah | 151x98x97,5 | 4 |
| NP 18-12 | 12 V 17.2 Ah | 181x76,2x167 | 6,2 |
| NP 24-12 | 12 V 24 Ah | 166x175x125 | 8,65 |
| NP 38-12 | 12 V 38 Ah | 197x165x175 | 13,8 |
| NP 65-12 | 12 V 65 Ah | 350x166x174 | 22,8 |
| YUASA Linea NPX | |||
| NPX25/NPH5 | 12 V 23 W | 90x70x106 | 2 |
| NPX80 | 12 V 80 W | 181x76,2x167 | 6,2 |
| NPX100 | 12 V 95 W | 166x125x175 | 9,3 |
| NPX150 | 12 V 150 W | 197x165x175 | 15,5 |
| YUASA Linea UXH | |||
| UXH12-90 i | 12 V 90 Ah | 310x174x266 | 39 |
SOLICITE SU COTIZACION AL TEl: 311 607 57 31 ingenierosgema@gmail.com
| |||



