BATERIA NETION 12V DISTRIBUCION 7 18 100AH


GS (válvula regulada General Series baterías de plomo se han diseñado con AGM (Absorbent Glass Mat) y la tecnología para uso industrial general, tales como UPS, telecomunicaciones y servicios públicos de electricidad, con 3 ~ 5 años de vida de diseño por menos de 33Ah baterías y 8 a 10 años de vida de diseño para más de 33Ah (include) baterías, las baterías cumplen con las normas internacionales más populares, como la Guía de Eurobat IEC896-2, BS6290-4,. El contenedor de la batería y la cubierta están disponibles tanto en la llama V0 clase retardante ABS o plástico ABS HBO
GARANTIA 12 MESES
| MODELO | BATERIA | A7H | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO |
| Bateria Netion 12v 5AH | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 1,8 |
| Bateria Netion 12v 7.5AH | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 94 | 2,2 |
| Bateria Netion 12v 9AH | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2,6 |
| Bateria Netion 12v 12AH | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 4 |
| Bateria Netion 12v 18AH | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5 |
| Bateria Netion 12v 26AH | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,65 |
| Bateria Netion 12v 38AH | 12 | 38 | 198 | 171 | 179 | 13,8 |
| Bateria Netion 12v 55AH | 12 | 55 | 350 | 166 | 176 | 175,0 |
| Bateria Netion 12v 65AH | 12 | 65 | 350 | 166 | 176 | 23 |
| Bateria Netion 12v 80AH | 12 | 80 | 329 | 172 | 214 | 25,2 |
| Bateria Netion 12v 100AH | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 29 |
| Bateria Netion 12v 150AH | 12 | 150 | 483 | 170 | 239 | 43 |
| Bateria Netion 12v 200AH | 12 | 200 | 240 | 219 | 60 |









