FULLRIVER
Marca | Línea | Referencia | Voltaje | Amperios | Largo | Ancho | Alto | |
FULL RIVER | HGL | HGL 1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 58 | |
FULL RIVER | HGL | HGL4-4 | 4 | 4 | 47 | 47 | 107 | |
FULL RIVER | HGL | HGL4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 107 | |
FULL RIVER | HGL | HGL7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 101 | |
FULL RIVER | HGL | HGL12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 101 | |
FULL RIVER | HGL | HGL14-6 | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | |
FULL RIVER | HGL | HGL1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 58 | |
FULL RIVER | HGL | HGL2-12 | 12 | 2 | 179 | 35 | 67 | |
FULL RIVER | HGL | HGL4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 107 | |
FULL RIVER | HGL | HGL5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | |
FULL RIVER | HGL | HGL7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 101 | |
FULL RIVER | HGL | HGL12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 101 | |
FULL RIVER | HGL | HGL18-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | |
FULL RIVER | HGL | HGL24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 178 | |
FULL RIVER | HGL | HGL35-12 | 12 | 35 | 196 | 131 | 167 | |
FULL RIVER | HGL | HGL40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | |
FULL RIVER | HGL | HGL55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 212 | |
FULL RIVER | HGL | HGL70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 215 | |
FULL RIVER | HGL | HGL75-12 | 12 | 75 | 260 | 170 | 215 | |
FULL RIVER | HGL | HGL90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 215 | |
FULL RIVER | HGL | HGL100-12 | 12 | 100 | 332 | 175 | 220 | |
FULL RIVER | HGL | HGL120-12 | 12 | 120 | 407 | 174 | 240 | |
FULL RIVER | HGL | HGL140-12 | 12 | 140 | 341 | 173 | 287 | |
FULL RIVER | HGL | HGL200-12 | 12 | 200 | 530 | 209 | 217 | |
FULL RIVER | HGXL | HGXL150-2 | 2 | 150 | 172 | 110 | 365 | |
FULL RIVER | HGXL | HGXL200-2 | 2 | 200 | 172 | 110 | 365 |
SOLICITE SU COTIZACION AL TEl: 311 607 57 31 ingenierosgema@gmail.com